Product Details:
Packaging | 25Kg Drum |
CAS Number | 59-30-3 |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Molecular Weight | 441.4 g/mol |
Chemical Formula | C19H19N7O6 |
Melting Point | 250 DegreeC |
Storage | Preserved In A Dry |
Product Details:
Packaging | 25Kg Drum |
CAS Number | 50-81-7 |
Purity | 98% |
Molecular Weight | 176.12 g/mol |
Chemical Formula | C6H8O6 |
Melting Point | 190 to 192 DegreeC |
Boiling Point | 553 DegreeC |
Product Details:
Type | Plain |
Packaging Size | 25kg |
Packaging Type | Drum |
CAS Number | 50-81-7 |
Usage/Application | Food Chemicals & Nutrition |
Molecular Weight | 176.12 g/mol |
Chemical Formula | C6H8O6 |
Melting Point | 190 to 192 DegreeC |
Boiling Point | 553 DegreeC |
Ash | Less than 4 % |
Product Details:
Grade | Pharma Grade |
Form | Liquid |
Packaging | 50Kg Drum |
CAS Number | 59-02-9 |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Molecular Weight | 430.7 g/mol |
Chemical Formula | C29H50O2 |
Melting Point | 3 DegreeC |
Flavour | Peppermint |
Manufacturing Process | Fermentation Process |
Product Details:
Form | Powder |
Packaging | 25Kg Drum |
CAS Number | 79-81-2 |
Purity | 98% |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Molecular Weight | 524.86 g/mol |
Chemical Formula | C36H60O2 |
Melting Point | 28-29 Degree C |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Physical State | Crystals |
Purity | 99% |
Assay | 2% |
CAS No | 58-85-5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Packaging Size | 20 KG |
Packaging Type | CARGO |
Brand | INDIAN |
Grade Standard | Food Grade |
Usage/Application | FOOD |
Cas Number | 58-85-5 |
Additional Information:
Product Details:
Form | Powder |
Packaging | 25Kg Drum |
CAS Number | 7695-91-2 |
Purity | 99% |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Molecular Weight | 472.74 g/mol |
Chemical Formula | C31H52O3 |
Melting Point | -27.5 DegreeC |